Auto Tapping Machine (자동 탭핑 머신)

FEATURE | 제품특징
- 가공 탭 피치와 동일한 피치로 전후진 하므로 탭의 정밀도를 유지 합니다.
- 자동 / 수동 운전이 가능하고 연속 동작이 되므로 자동화 라인과 연계 가능 합니다.
- FOOT SW 사용으로 조작이 간편하여 비숙련자도 쉽게 작업이 가능 합니다.
- 다축 헤드 사용하여 고효율, 높은 생산량을 얻을 수 있습니다.
DIMENSION | 제품도면

SPECIFICATION | 제품사양
| 구 분 | 부 호 | TWAT - 360 | TWAT - 410 | |
| 스윙(SWING) | B×2 | 360 | 410 | |
| 드릴 능력 | 강 | M2-M8 | M2-M10 | |
| 주물 | M2-M10 | M2-M12 | ||
| 주축단에서 테이블까지의 최대거리 | C | 430 | 515 | |
| 주축단에서 베이스까지의 최대거리 | D | 590 | 730 | |
| STROKE | 60mm | 60mm | ||
| 주축 TAPER | J.T NO. 6 | M.T NO. 2 | ||
| COLUMN | Ø75.5 | Ø88 | ||
| TABLE 크기 | A | 310 | 490 | |
| 주축 회전수(R.P.M) | 340~1900 | 270~1700 | ||
| MOTOR | 3상 0.4KW 6P | 3상 0.75KW 6P | ||
| BELT COVER 크기 | J×K | 600×200 | 600×200 | |
| 베이스의 크기 | H×G | 270×460 | 340×600 | |
| 전체 높이 | F | 1300 | 1530 | |
| 무게(kg) | 77kg | 100kg | ||
